天天微资讯!今日沪指涨0.58% 有色金属行业涨幅最大
2023-01-09 18:39:20
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.58%,A股成交量618.09亿股,成交金额8069.69亿元,比上一个交易日减3.62%。个股方面,2895只个股上涨,其中涨停46只,1721只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,有色金属、食品饮料、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为2.77%、2.06%、1.91%;国防军工、房地产、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.77%、0.89%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.77 | 480.85 | 18.40 | 株冶集团 | 10.00 |
食品饮料 | 2.06 | 502.39 | 13.08 | 伊力特 | 10.02 |
纺织服饰 | 1.91 | 84.01 | -0.33 | 孚日股份 | 10.06 |
农林牧渔 | 1.64 | 165.22 | 6.82 | 天马科技 | 10.02 |
美容护理 | 1.54 | 52.60 | 3.45 | 华业香料 | 7.16 |
非银金融 | 1.43 | 363.45 | 43.35 | 东方证券 | 7.54 |
社会服务 | 1.21 | 146.39 | -7.93 | 米奥会展 | 13.05 |
传媒 | 1.14 | 227.49 | -19.04 | 博纳影业 | 10.04 |
电子 | 0.72 | 634.51 | -9.85 | 国芯科技 | 11.78 |
煤炭 | 0.66 | 79.43 | 14.62 | 兰花科创 | 3.29 |
医药生物 | 0.66 | 747.82 | 0.19 | C百利 | 19.81 |
汽车 | 0.62 | 382.97 | 6.85 | 春风动力 | 10.00 |
基础化工 | 0.59 | 405.99 | -6.59 | 江天化学 | 11.12 |
综合 | 0.58 | 16.11 | -21.03 | 大为股份 | 3.49 |
交通运输 | 0.55 | 175.11 | -6.04 | 传化智联 | 5.59 |
机械设备 | 0.53 | 400.31 | -4.08 | 宏盛股份 | 10.01 |
电力设备 | 0.53 | 1045.98 | -13.89 | 江南奕帆 | 17.79 |
通信 | 0.30 | 148.44 | -7.98 | 铭普光磁 | 10.03 |
轻工制造 | 0.30 | 143.97 | -21.06 | 翔港科技 | 7.75 |
钢铁 | 0.29 | 46.34 | 4.26 | 广大特材 | 7.12 |
商贸零售 | 0.24 | 131.58 | -26.73 | 玉龙股份 | 5.48 |
建筑装饰 | 0.20 | 155.64 | -12.74 | 罗曼股份 | 10.00 |
石油石化 | 0.20 | 86.06 | 10.72 | 茂化实华 | 9.95 |
环保 | 0.17 | 57.60 | -5.42 | 华宏科技 | 10.02 |
计算机 | 0.12 | 506.32 | -8.31 | 财富趋势 | 16.94 |
银行 | 0.11 | 112.79 | -14.44 | 平安银行 | 1.23 |
建筑材料 | -0.01 | 77.97 | -18.83 | 深天地A | -3.98 |
家用电器 | -0.04 | 108.51 | -7.37 | 德业股份 | -6.42 |
公用事业 | -0.82 | 199.90 | -6.45 | 华电国际 | -5.33 |
房地产 | -0.89 | 183.29 | -21.18 | 新华联 | -4.26 |
国防军工 | -1.77 | 200.66 | 25.64 | 盛路通信 | -9.74 |
标签: 有色金属行业